Oddělení biologie
Osobnost týmu
Tým
Náš nejmladší tým se zabývá výukou biologie a přírodopisu a výzkumem v oblasti hydrobiologie.
Proč studovat biologii v Liberci
Aktuality
- Mnoho užitečných informací najdete na Jsem prvák.
Studijní plán – Přírodopis se zaměřením na vzdělávání, maior
Povinné předměty | |||||||
Název předmětu | rozsah | způsob ověř. | počet kred. | vyučující | profil. základ | ||
Základy geologie, geologický vývoj Země a vývoj života na Zemi | 28p + 28c | Zápočet, zkouška | 5 | doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. | 1/Z | ZT | |
Obecná biologie | 28p + 28c | Zápočet, zkouška | 5 | RNDr. Alena Ševců, Ph.D. (přednášející 100%), doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D., Mgr. Iva Dolinová | 1/Z | ||
Botanika a základy mykologie | 28p + 28c | Zápočet, zkouška | 5 | RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. (přednášející 50%), RNDr. Alena Ševců, Ph.D. | 1/L | PZ | |
Terénní výuka přírodopisu | 5D | Kl. zápočet | 5 | doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. (cvičící 25%), RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D., doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D., doc. Ing. Petr Exnar, CSc. | 1/L | ||
Fyziologie rostlin | 28p + 28c | Zápočet, zkouška | 5 | RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. | 2/Z | ||
Zoologie | 28p + 28c | Zápočet, zkouška | 5 | Ing. Petra Bolechová, Ph.D. (přednášející 100%), Ing. Lubomír Melichar (cvičící 100%) | 2/Z | PZ | |
Biologická technika | 0p + 56c | Zápočet, zkouška | 5 | Doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. (cvičící, 100%) | 2/L | ZT | |
Botanické, zoologické a geologické cvičení v terénu | 5D | Kl. zápočet | 5 | RNDr. Alena Ševců, Ph.D. (cvičící 20%), RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D.(20%), doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D. (20%), doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.(20%), doc. Ing. Petr Exnar, CSc. (20%) | 2/L | ||
Mikrobiologie a virologie | 28p + 28c | Zápočet, zkouška | 5 | doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. | 3/Z | ZT | |
Didaktika přírodopisu na ZŠ | 28p + 28c | Zápočet, zkouška | 3 | Mgr. Lada Slámová | 3/Z | ||
Biologie člověka | 28p + 28c | Zápočet, zkouška | 5 | Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (přednášející 100%), Mgr. Renata Kiesewetterová (cvičící 100%) | 3/L | ZT | |
Povinně volitelné předměty - skupina 1 | |||||||
Základy mineralogie | 14p + 28c | Kl. zápočet | 3 | doc. Ing. Petr Exnar, CSc. (přednášející 100%) | 1/Z | ||
Základy systematiky živočichů | 28p + 14c | Kl. zápočet | 3 | Ing. Petra Bolechová, Ph.D. (přednášející 100%), Ing. Lubomír Melichar (cvičící 100%) | 2/Z | ||
Základy pěstitelství a chovatelství | 0p + 28c | Kl. zápočet | 2 | Ing. Petra Bolechová, Ph.D. (cvičící 50%), doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. (cvičící 50%) | 2/L | ||
Životní prostředí a globální problémy | 28p + 0c | Kl. zápočet | 3 | prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. | 3/Z | ||
Základy systematiky rostlin | 28p + 14c | Kl. zápočet | 3 | RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. | 3/Z | ||
Základy paleontologie | 28p + 14c | Kl. zápočet | 2 | doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D . | 3/Z | ||
Vznik minerálů a hornin | 28p + 14c | Kl. zápočet | 3 | doc. Ing. Petr Exnar, CSc. | 3/Z | ||
Toxikologie | 28p + 0c | Kl. zápočet | 2 | Mgr. Martin Slavík, Ph.D. | 3/Z | ||
Výživa dětí a dospělých | 28p + 0c | Kl. zápočet | 3 | doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. | 3/L | ||
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 12 kreditů | |||||||
Povinně volitelné předměty - skupina 2 | |||||||
Historie biologie | 28p + 0c | zápočet | 2 | RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. (Mgr. Renata Kiesewetterová) | 1/Z | ||
Vybrané metody barvení a zhotovení biologických preparátů | 0p + 28c | zápočet | 2 | doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. | 1/L | ||
Pravidla tvorby geologické sbírky | 14p + 14c | zápočet | 2 | doc. Ing. Petr Exnar, CSc. | 2/Z | ||
Zakládáme herbář a zoologickou sbírku | 0p + 28c | zápočet | 2 | doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. (cvičící, 50%), doc. RNDr. Kamil Zágoršek, CSc. (cvičící 50%) | 3/L | ||
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 4 kredity | |||||||
Společná část | |||||||
Povinné předměty - pedagogicko-psychologická příprava a pedagogická praxe | |||||||
Pedagogické praktikum | 6 | Zápočet | 2 | Mgr. Helena Picková, PhDr. Jana Franková, Ph.D. | 1/L | ||
Obecná pedagogika | 8 | Zápočet, zkouška | 3 | doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (přednášející, 50 %); PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. (50 %) | 2/Z | ZT | |
Psychologie obecná | 8 | Zápočet, zkouška | 2 | doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. (přednášející, 50 %); PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. (50 %) | 2/Z | ZT | |
Asistenční praxe | 6 | Zápočet | 2 | Mgr. Helena Picková, PhDr. Jana Franková, Ph.D. | 2/Z,L | ||
Psychologie vývojová | 8 | Zápočet, zkouška | 2 | doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. (50 %); Mgr. Eva Břečková Chalupová, Ph.D. (50 %) | 2/L | ZT | |
Sociální psychologie a psychologie osobnosti | 8 | Zápočet, zkouška | 3 | PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. | 3/Z | PZ | |
Vybrané praktické problémy výchovy ve školní praxi | 8 | Zápočet | 3 | Mgr. Helena Picková, PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D., PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. | 3/Z | ||
Didaktika obecná 1 | 8 | Zápočet | 2 | doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek | 3/L | ZT | |
Dějiny výchovy, vzdělávání a školství | 8 | Zkouška | 2 | doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (, 50 %); PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (50 %) | 3/L | ZT | |
Úvod do pedagogické praxe | 8 | Zápočet | 3 | Mgr. Helena Picková, PhDr. Andrea Rozkovcová, Ph.D., PhDr. Simona Kiryková, Ph.D., PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. | 3/L | ||
Povinné předměty - společný základ | |||||||
Zpracování elektronických dokumentů | 10 | Zápočet | 2 | Ing. Jindra Drábková, Ph.D., Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ing. Dana Slánská, Ph.D. | 1/L | ||
Sportovní a pohybové aktivity 1 | 6 | Zápočet | 2 | Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. | 1/L | ||
Čeština pro praxi | 8 | Zápočet | 2 | Mgr. Václav Lábus, Ph.D. | 2/Z,L | ||
Povinné předměty - příprava závěrečné práce | |||||||
Bakalářská práce 1 | Zápočet | 2 | prof. RNDr. Jan Picek, CSc. | 3/Z | |||
Bakalářská práce 2 | Zápočet | 3 | prof. RNDr. Jan Picek, CSc. | 3/L | |||
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk | |||||||
Anglický jazyk 1 | 8 | Zápočet | 2 | Mgr. Dagmar Grzinčič, Mgr. Jan Konfršt, Christopher Muffett, M.A. | Z | ||
Německý jazyk 1 | 8 | Zápočet | 2 | Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D., Mgr. Martina Čeřovská | Z | ||
Anglický jazyk 2 | 10 | Zápočet | 3 | Mgr. Dagmar Grzinčič, Mgr. Jan Konfršt, Christopher Muffett, M.A. | L | ||
Německý jazyk 2 | 10 | Zápočet | 3 | Mgr. Nikola Mizerová, Ph.D., Mgr. Martina Čeřovská | L | ||
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 5 kreditů ve vybraném cizím jazyce. | |||||||
Povinně volitelné předměty - společný základ | |||||||
Filosofie a etika | 6 | Zápočet | 2 | PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. | Z, L | ||
Forms and Methods of Communication | 8 | Zápočet | 2 | Mgr. Dagmar Grzinčič | Z, L | ||
Globální problémy | 8 | Zápočet | 2 | prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. | L | ||
Kvalita života | 8 | Zápočet | 2 | RNDr. František Murgaš, Ph.D. | Z, L | ||
Reflexe dějin v současnosti | 6 | Zápočet | 2 | Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D. | Z, L | ||
Seminář osobnostního rozvoje | 6 | Zápočet | 2 | Mgr. Eva Fárková | Z, L | ||
Sportovní a pohybové aktivity 2 | 6 | Zápočet | 2 | Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. | Z, L | ||
Základy rétoriky | 8 | Zápočet | 2 | MgA. Nikola Šedinová Slabáková, Ph.D. | Z, L | ||
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 2 kredity |
Elektronická přihláška
Spolupracující organizace
Instituce | Logo | Město |
---|---|---|
Botanická zahrada Liberec |
![]() |
Liberec |
Střední škola hospodářská a lesnická |
![]() |
Frýdlant |
ZOO Liberec |
![]() |
Liberec 1 |